Od stycznia 2018 r. prowadzimy zajęcia w podregionie Sieradzkim w ramach projektu “Kod do przyszłości – podregion Sieradzki” (POPC.03.02.02.00-00-0095/17, wartość projektu całkowita 1 635 552,00 PLN, kwota dofinansowania 1 537 746,00 PLN). Celem projektu jest
- zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych (tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej) oraz
- rozwoju ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK.
Planowane efekty projektu to zwiększenie kompetencji cyfrowych 271 nauczycieli i 50 osób dorosłych, którzy nabędą umiejętności w nauce programowania dzieci. W okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 udało nam się przeszkolić łącznie 157 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych.
Powiat | Gmina | nazwa | Miejscowość | Liczba nauczycieli | ||
1 | pajęczański | 75334 | Sulmierzyce | Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Sulmierzycach | Sulmierzyce | 3 |
2 | pajęczański | 75332 | Siemkowice | Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Siemkowicach | Siemkowice | 3 |
3 | pajęczański | 75329 | Nowa Brzeźnica | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy | Nowa Brzeźnica | 8 |
4 | pajęczański | 75330 | Pajęczno | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Makowiskach | Makowiska | 4 |
5 | pajęczański | 75334 | Sulmierzyce | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach | Bogumiłowice | 6 |
6 | pajęczański | 75328 | Kiełczygłów | Szkoła Podstawowa w Chorzewie | Chorzew | 5 |
7 | pajęczański | 75328 | Kiełczygłów | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza | Kiełczygłów | 5 |
8 | łaski | 75325 | Widawa | Szkoła Filialna w Ochlach w ZS w Chociwiu | Ochle | 3 |
9 | łaski | 75324 | Sędziejowice | Szkoła Podstawowa im. Jakuba Szymkiewicza w Marzeninie | Marzenin | 4 |
10 | łaski | 75323 | Łask | Szkoła Podstawowa w Bałuczu | Bałucz | 3 |
11 | łaski | 75322 | Buczek | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Buczku | Buczek | 9 |
12 | łaski | 75322 | Buczek | Szkoła Filialna w Czestkowie | Czestków | 5 |
13 | łaski | 75325 | Widawa | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chociwiu | Chociw | 4 |
14 | łaski | 75323 | Łask | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie | Okup Mały | 4 |
15 | łaski | 75324 | Sędziejowice | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach | Sędziejowice | 15 |
16 | łaski | 75323 | Łask | Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Wiewiórczynie | Wiewiórczyn | 5 |
17 | łaski | 75325 | Widawa | Szkoła Podstawowa im Walentego Widawczyka w Widawie | Widawa | 7 |
18 | wieluński | 75356 | Osjaków | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie | Osjaków | 8 |
19 | wieluński | 75355 | Mokrsko | Zespół Szkoły i Przedszkola w Krzyworzece – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece | Krzyworzeka | 3 |
20 | wieluński | 75358 | Pątnów | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. św. S. Kostki | Bieniec | 2 |
21 | wieluński | 75360 | Wieluń | Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu | Wieluń | 3 |
22 | wieluński | 75359 | Skomlin | Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie | Skomlin | 8 |
23 | wieruszowski | 75364 | Galewice | Szkoła Podstawowa w Galewicach | Galewice | 4 |
24 | wieruszowski | 75368 | Wieruszów | Szkoła Podstawowa w Teklinowie | Teklinów | 4 |
25 | wieruszowski | 75364 | Galewice | Szkoła podstawowa w Niwiskach | Niwiska | 5 |
26 | poddębicki | 75339 | Wartkowice | Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kłódnej | Kłódno | 4 |
27 | poddębicki | 75337 | Poddębice | Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie | Bałdrzychów | 3 |
28 | poddębicki | 75335 | Dalików | Szkoła Podstawowa w Domaniewie | Domaniew | 3 |
29 | poddębicki | 75340 | Zadzim | Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Zadzimiu | Zadzim | 6 |
30 | poddębicki | 75340 | Zadzim | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II | Zygry | 3 |
31 | poddębicki | 75338 | Uniejów | Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie | Uniejów | 8 |
32 | zduńskowolski | 75370 | Szadek | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Prusinowicach | Prusinowice | 3 |
33 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Izabelowie | Izabelów | 5 |
34 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach | Janiszewice | 6 |
35 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym | Annopol Stary | 3 |
36 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa w Czechach | Czechy | 5 |
37 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa im. J. H. Dąbrowskiego w Krobanowie | Krobanów | 4 |
38 | zduńskowolski | 75370 | Szadek | Szkoła Podstawowa w Sikucinie | Sikucin | 3 |
39 | zduńskowolski | 75369 | Zduńska Wola | Szkoła Podstawowa im A. Mickiewicza w Wojsławicach | Wojsławice | 4 |
40 | zduńskowolski | 75370 | Szadek | Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki w Szadku | Szadek | 9 |
41 | zduńskowolski | 75371 | Zapolice | Szkoła Podstawowa im. 4 Pułku Piechoty Legionów w Zapolicach | Zapolice | 8 |
42 | sieradzki | 75343 | Brąszewice | Szkoła Podstawowa 1 w Żurawiu | Żuraw | 6 |
43 | sieradzki | 75349 | Warta | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Warcie | Warta | 3 |
44 | sieradzki | 75345 | Burzenin | Szkoła Podstawowa w Waszkowskiem | Waszkowskie | 4 |
45 | sieradzki | 75349 | Warta | Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Raczkowie | Raczków | 4 |
46 | sieradzki | 75349 | Warta | Szkoła Podstawowa im. W. Łokietka w Rossoszycy | Rossoszyca | 7 |
47 | sieradzki | 75341 | Sieradz | Szkoła Podstawowa w Rzechcie im.”Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939 r.” | Rzechta | 9 |
48 | sieradzki | 75345 | Burzenin | Szkoła Podstawowa im. ks. kan. B. Pstrokańskiego w Burzeninie | Burzenin | 8 |
49 | sieradzki | 75343 | Brąszewice | Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Chajewie im. św. Mikołaja | Chajew | 3 |
50 | sieradzki | 75343 | Brąszewice | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawla II | Brąszewice | 10 |
51 | sieradzki | 75347 | Klonowa | Zespół Szkół w Klonowej | Klonowa | 5 |
52 | sieradzki | 75342 | Błaszki | Szkoła Podstawowa w Kwaskowie | Kwasków | 5 |
Pozostał nam obecnie jeden semestr do przeszkolenia 87 nauczycieli.
Poszukujemy obecnie dwóch szkół, które chciałyby przystąpić do projektu od września 2019 do lutego 2020 r.
Prosimy o kontakt na: kontakt@free.org.pl